Вернуться назад
Внимание! Изменения при заполнении деклараций!
10 января 2014
Таблица соответствия кодов ОКАТО кодам ОКТМО по муниципальным образованиям, | |||||||
входящим в состав Межрайонной ИФНС России №12 по Ростовской области | |||||||
№ п/п | Наименование муниципального образования, населенного пункта, межселенной территории в соответствии с уставом муниципального образования или нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации | Тип муниципального образования | Код по ОКАТО муниципального образования, населенного пункта, межселенной территории, действующий до 01.01.2014г | Признак бюджетополучателя | Код по ОКТМО муниципального образования, населенного пункта, межселенной территории, действующий с 01.01.2014г | ||
код по ОКТМО | наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | Октябрьский район | муниципальный район | 60241000000 | + | 60641000 | Октябрьский муниципальный район | |
2 | Каменоломненское городское поселение | городское поселение | 60241551000 | + | 60641151 | Каменоломненское | |
2,1 | рабочий поселок Каменоломни | 60641151 | Каменоломненское | ||||
3 | Алексеевское сельское поселение | сельское поселение | 60241804000 | + | 60641404 | Алексеевское | |
3,1 | село Алексеевка | 60641404 | Алексеевское | ||||
3,2 | хутор Ильичевка | 60641404 | Алексеевское | ||||
3,3 | хутор Шевченко | 60641404 | Алексеевское | ||||
4 | Артемовское сельское поселение | сельское поселение | 60241805000 | + | 60641405 | Артемовское | |
4,1 | поселок Новокадамово | 60641405 | Артемовское | ||||
4,2 | поселок Атюхта | 60641405 | Артемовское | ||||
4,3 | хутор Верхняя Кадамовка | 60641405 | Артемовское | ||||
4,4 | поселок Качкан | 60641405 | Артемовское | ||||
4,5 | хутор Киреевка | 60641405 | Артемовское | ||||
4,6 | хутор Новая Бахмутовка | 60641405 | Артемовское | ||||
4,7 | поселок Равнинный | 60641405 | Артемовское | ||||
5 | Бессергеневское сельское поселение | сельское поселение | 60241808000 | + | 60641408 | Бессергеневское | |
5,1 | станица Бессергеневская | 60641408 | Бессергеневское | ||||
5,2 | станица Заплавская | 60641408 | Бессергеневское | ||||
5,3 | хутор Калинин | 60641408 | Бессергеневское | ||||
6 | Керчикское сельское поселение | сельское поселение | 60241815000 | + | 60641415 | Керчикское | |
6,1 | хутор Керчик-Савров | 60641415 | Керчикское | ||||
6,2 | поселок Атлантово | 60641415 | Керчикское | ||||
6,3 | хутор Веселая Бахмутовка | 60641415 | Керчикское | ||||
6,4 | поселок Залужный | 60641415 | Керчикское | ||||
6,5 | станция Керчик | 60641415 | Керчикское | ||||
6,6 | хутор Степной | 60641415 | Керчикское | ||||
7 | Коммунарское сельское поселение | сельское поселение | 60241825000 | + | 60641425 | Коммунарское | |
7,1 | поселок Новосветловский | 60641425 | Коммунарское | ||||
7,2 | поселок Верхнегрушевский | 60641425 | Коммунарское | ||||
7,3 | поселок Заречный | 60641425 | Коммунарское | ||||
7,4 | хутор Заречный | 60641425 | Коммунарское | ||||
7,5 | поселок Заозерье | 60641425 | Коммунарское | ||||
7,6 | хутор Коммуна | 60641425 | Коммунарское | ||||
7,7 | поселок Красногорняцкий | 60641425 | Коммунарское | ||||
7,8 | поселок Малая Сопка | 60641425 | Коммунарское | ||||
7,9 | хутор Привольный | 60641425 | Коммунарское | ||||
7.10 | поселок Староковыльный | 60641425 | Коммунарское | ||||
8 | Краснолучское сельское поселение | сельское поселение | 60241827000 | + | 60641427 | Краснолучское | |
8,1 | хутор Красный Луч | 60641427 | Краснолучское | ||||
8,2 | поселок Нижнедонской | 60641427 | Краснолучское | ||||
8,3 | хутор Озерки | 60641427 | Краснолучское | ||||
8,4 | хутор Первомайский | 60641427 | Краснолучское | ||||
8,5 | хутор Ягодинка | 60641427 | Краснолучское | ||||
9 | Краснокутское сельское поселение | сельское поселение | 60241830000 | + | 60641430 | Краснокутское | |
9,1 | хутор Красный Кут | 60641430 | Краснокутское | ||||
9,2 | хутор Веселый | 60641430 | Краснокутское | ||||
9,3 | поселок Интернациональный | 60641430 | Краснокутское | ||||
9,4 | хутор Калиновка | 60641430 | Краснокутское | ||||
9,5 | хутор Марьевка | 60641430 | Краснокутское | ||||
9,6 | хутор Новогригорьевка | 60641430 | Краснокутское | ||||
9,7 | хутор Новопавловка | 60641430 | Краснокутское | ||||
10 | Красюковское сельское поселение | сельское поселение | 60241835000 | + | 60641435 | Красюковское | |
10,1 | слобода Красюковская | 60641435 | Красюковское | ||||
10,2 | хутор Аюта | 60641435 | Красюковское | ||||
10,3 | хутор Красный | 60641435 | Красюковское | ||||
10,4 | хутор Миллеров | 60641435 | Красюковское | ||||
10,5 | поселок Новоперсиановка | 60641435 | Красюковское | ||||
10,6 | хутор Сусол | 60641435 | Красюковское | ||||
10,7 | хутор Яново-Грушевский | 60641435 | Красюковское | ||||
11 | Кривянское сельское поселение | сельское поселение | 60241840000 | + | 60641440 | Кривянское | |
11,1 | станица Кривянская | 60641440 | Кривянское | ||||
12 | Мокрологское сельское поселение | сельское поселение | 60241845000 | + | 60641445 | Мокрологское | |
12,1 | поселок Новозарянский | 60641445 | Мокрологское | ||||
12,2 | хутор Коммуна им Ленина | 60641445 | Мокрологское | ||||
12,3 | хутор Костиков | 60641445 | Мокрологское | ||||
12,4 | хутор Маркин | 60641445 | Мокрологское | ||||
12,5 | поселок Мокрый Керчик | 60641445 | Мокрологское | ||||
12,6 | поселок Мокрый Лог | 60641445 | Мокрологское | ||||
12,7 | хутор Николаевка | 60641445 | Мокрологское | ||||
12,8 | поселок Новощербаков | 60641445 | Мокрологское | ||||
13 | Персиановское сельское поселение | сельское поселение | 60241850000 | + | 60641450 | Персиановское | |
13,1 | поселок Персиановский | 60641450 | Персиановское | ||||
13,2 | поселок Кадамовский | 60641450 | Персиановское | ||||
13,3 | поселок Казачьи Лагери | 60641450 | Персиановское | ||||
13,4 | хутор Суворовка | 60641450 | Персиановское | ||||
14 | Усть-Донецкий район | муниципальный район | 60255000000 | + | 60655000 | Усть-Донецкий муниципальный район | |
15 | Усть-Донецкое городское поселение | городское поселение | 60255551000 | + | 60655151 | Усть-Донецкое | |
15,1 | рабочий поселок Усть-Донецкий | 60655151 | Усть-Донецкое | ||||
16 | Апаринское сельское поселение | сельское поселение | 60255805000 | + | 60655405 | Апаринское | |
16,1 | хутор Апаринский | 60655405 | Апаринское | ||||
16,2 | хутор Бронницкий | 60655405 | Апаринское | ||||
17 | Верхнекундрюченское сельское поселение | сельское поселение | 60255810000 | + | 60655410 | Верхнекундрюченское | |
17,1 | станица Верхнекундрюченская | 60655410 | Верхнекундрюченское | ||||
17,2 | хутор Евсеевский | 60655410 | Верхнекундрюченское | ||||
17,3 | хутор Кривая Лука | 60655410 | Верхнекундрюченское | ||||
17,4 | хутор Мостовой | 60655410 | Верхнекундрюченское | ||||
17,5 | хутор Тереховский | 60655410 | Верхнекундрюченское | ||||
17,6 | хутор Топилин | 60655410 | Верхнекундрюченское | ||||
18 | Крымское сельское поселение | сельское поселение | 60255823000 | + | 60655423 | Крымское | |
18,1 | хутор Крымский | 60655423 | Крымское | ||||
18,2 | хутор Виноградный | 60655423 | Крымское | ||||
18,3 | хутор Дубрава | 60655423 | Крымское | ||||
18,4 | хутор Ещеулов | 60655423 | Крымское | ||||
18,5 | хутор Ольховский | 60655423 | Крымское | ||||
19 | Мелиховское сельское поселение | сельское поселение | 60255828000 | + | 60655428 | Мелиховское | |
19,1 | станица Мелиховская | 60255828001 | 60655428 | Мелиховское | |||
19,2 | поселок Донские Зори | 60255828005 | 60655428 | Мелиховское | |||
19,3 | хутор Исаевский | 60255828003 | 60655428 | Мелиховское | |||
19,4 | поселок Керчикский | 60255828002 | 60655428 | Мелиховское | |||
19,5 | поселок Сусатско-Донской | 60255828004 | 60655428 | Мелиховское | |||
20 | Нижнекундрюченское сельское поселение | сельское поселение | 60255832000 | + | 60655432 | Нижнекундрюченское | |
20,1 | станица Нижнекундрюченская | 60655432 | Нижнекундрюченское | ||||
20,2 | хутор Бородино | 60655432 | Нижнекундрюченское | ||||
20,3 | хутор Листопадов | 60655432 | Нижнекундрюченское | ||||
20,4 | поселок Огиб | 60655432 | Нижнекундрюченское | ||||
20,5 | станица Усть-Быстрянская | 60655432 | Нижнекундрюченское | ||||
20,6 | хутор Черни | 60655432 | Нижнекундрюченское | ||||
20,7 | хутор Чумаковский | 60655432 | Нижнекундрюченское | ||||
21 | Пухляковское сельское поселение | сельское поселение | 60255840000 | + | 60655440 | Пухляковское | |
21,1 | хутор Пухляковский | 60655440 | Пухляковское | ||||
22 | Раздорское сельское поселение | сельское поселение | 60255850000 | + | 60655450 | Раздорское | |
22,1 | станица Раздорская | 60655450 | Раздорское | ||||
22,2 | хутор Коныгин | 60655450 | Раздорское | ||||
23 | Город Новошахтинск | городской округ | 60430000000 | + | 60730000 | город Новошахтинск | |
24 | Город Шахты | городской округ | 60440000000 | + | 60740000 | город Шахты |
МФЦ Октябрьского района в п. Каменоломни